Course des Coteaux à Saint-Leu-la-Forêt : résultats scratch du 5 km
CAP - COURSE DES COTEAUX 2018 - ARRIVEES DES ATHLETES MASCULINS SUR LE 5 KM par Julien BIGORNE
Hommes
1. Djamel Debbi (Cc Taverny, Cct, 728) 16’22 ; 2. Axel Hamon (Efcvo / Poissy Triathlon, 789) 16’32 ; 3. Thomas Burgaud (Cct, 726) 17’09 ; 4. Gérald Meyer (Efcvo, 802) 18’02 ; 5. Jules Brihat (Cct, 855) 18’47 ; 6. Dylan Sari (Cct, 737) 18’56 ; 7. Rabah Meziani (803) 19’28 ; 8. Fabien Fayel (Waa Expert / Lisa Forever, 782) 19’49 ; 9. Julien Coet (727) 20’02 ; 10. Gilles Duporte (850) 20’26 ;
11. Jean-Paul Flesch (783) 20’32 ; 12. Gaspard Rigaud (736) 20’48 ; 13. Pascal Milon (806) 20’55 ; 14. Romain Boulme (Ac Beauchamp, 751) 21’00 ; 15. Adrien Pereira (838) 21’01 ; 16. Pierre Arches (824) 21’33 ; 17. Thomas Zouzac (738) 21’56 ; 18. Hugo Cardi (758) 21’58 ; 19. Romain Righetti (841) 22’00 ; 20. Serge Puccinelli (Club Defense Balard Arcueil, 814) 22’11 ;
21. Sébastien Degos (773) 22’19 ; 22. Théo Cadoret (755) 22’24 ; 23. Sébastien Clavel (763) 22’50 ; 24. Julien Degos (772) 22’50 ; 25. Fabien Bosc (Efcvo, 749) 22’51 ; 26. Nicolas Milon (Silax Elite, 805) 22’56 ; 27. Clément Falcioni (830) 23’00 ; 28. Joris Boulard (827) 23’02 ; 29. Thibaut Meurant (Sllf, 847) 23’23 ; 30. Olivier Villette (Us, 854) 23’50 ;
31. Jean-Marc Girault (Ac Beauchamp, 787) 24’25 ; 32. Minazzi Gianmaria (846) 25’26 ; 33. Laurent Lucas (799) 25’35 ; 34. Serger Gheridon (849) 25’45 ; 35. Paul Esteves (853) 26’11 ; 36. Leny Doc Chevaldin (777) 26’15 ; 37. Thomas Drouet (778) 26’23 ; 38. Jean-Louis Daudin (769) 27’38 ; 39. Laurent Cardi (Sllf, 759) 28’07 ; 40. Marc Falcioni (831) 28’22 ;
41. Lionel Pereira (839) 28’35 ; 42. Mohamed Toumi (721) 29’04 ; 43. Hervé Cagnet (757) 29’51 ; 44. Dominique Dumont (780) 29’53 ; 45. Olivier Holtz (Sllf, 792) 30’04 ; 46. Maxime Kaczmarek (795) 30’14 ; 47. Laurent Gazaix (786) 30’34 ; 48. Grégory Piqué (811) 32’00 ; 49. Jean-Philippe Bonnel (748) 33’34 ; 50. Philippe Bernard (746) 34’13 ;
51. Jean-Michel Castelli (760) 34’49 ; 52. Philippe Iriondo (835) 35’18 ; 53. Daniel Varin (Com Argenteuil, 821) 36’05 ; 54. Bernard Gangneux (785) 38’43 ; 55. Mohamed Ait Cheikh (740) 43’18. – 55 classés.
CAP - COURSE DES COTEAUX 2018 - ARRIVEES DES ATHLETES FEMININES SUR LE 5 KM par Julien BIGORNE
Femmes 
1. Bintou Diallo (Cc Taverny / Cct, 729) 21’42 ; 2. Célia Lerideau (798) 21’59 ; 3. Léa Roumazeilles (Oxford University Club, 816) 22’07 ; 4. Céline Maillard (Cct, 733) 22’16 ; 5. Amélie Jouanno (732) 22’57 ; 6. Chloé Maillard (Cct, 734) 23’01 ; 7. Lucile Nougarol (Saint-Leu-la-Forêt, Sllf, 809) 23’04 ; 8. Amandine Agneux (Us Méry Ac, 852) 23’29 ; 9. Emma Ferjani (Cct, 730) 23’52 ; 10. Céline Joseph (Sllf, 794) 24’27 ; 11. Samia Boussouira (Efcvo, 754) 24’52 ; 12. Sarah Athmani (Cct, 725) 26’20 ; 13. Non identifiée ; 14. Mathilde Mille (Sllf, 804) 26’31 ; 15. Audrey Verjus (844) 26’36 ; 16. Agathe Hervouet (Sllf, 791) 26’43 ; 17. Angélique Queiros (735) 26’50 ; 18. Justine Vinouze (851) 26’57 ; 19. Alexine Boulard (825) 26’57 ; 20. Emilie Chenebault (761) 27’33 ;
21. Céline Butel (828) 27’39 ; 22. Laurence Athmani (Galion 95, 742) 28’48 ; 23. Anne-Laure Philippe (Sllf, 840) 29’00 ; 24. Chloé Auffret (744) 29’01 ; 25. Marion Courville (767) 29’21 ; 26. Mélanie Courville (766) 29’22 ; 27. Angélique Desbrières (775) 29’27 ; 28. Emmanuelle Rospars (815) 29’41 ; 29. Guida Da Silva (768) 29’46 ; 30. Muriel Masingarbe (801) 30’08 ;
31. Aurore Deshaies (776) 30’14 ; 32. Emma Forbes (784) 30’17 ; 33. Florence Cagnet (756) 30’17 ; 34. Bérénice Lecaude (722) 30’20 ; 35. Caroline Henry (790) 30’25 ; 36. Christine Laude (796) 30’37 ; 37. Caroline Cosperec (764) 31’04 ; 38. Anne Dryvers (779) 31’41 ; 39. Sandrine Decorse (771) 31’42 ; 40. Dominique Ponchel (812) 31’42 ;
41. Valérie Masciulli (800) 31’43 ; 42. Alizée Goerens (832) 31’44 ; 43. Sibylle Meneux (837) 31’44 ; 44. Muriel Elbaz (781) 33’08 ; 45. Louise Daudin (770) 33’32 ; 46. Cécile Charlanne (829) 33’36 ; 47. Estelle Salgues Corbin (817) 33’36 ; 48. Annie Bildgen (747) 33’50 ; 49. Mélodie Flesch (848) 34’13 ; 50. Pauline Terroitin (842) 35’06 ;
51. Catherine Boulard (826) 35’18 ; 52. Justine Goupy (788) 35’15 ; 53. Catherine Pouchard (813) 35’18 ; 54. Julie Vindex (723) 36’02 ; 55. Christine Derouin (774) 39’13 ; 56. Sosson Touré (820) 39’17 ; 57 ; Zohra Ciraa Mouraffal (762) 39’18 ; 58. Mounia Mouiss (807) 39’34 ; 59. Nélia Costa Carvalheiro (765) 39’37 ; 60. Danielle Varin (Com Argenteuil, 822) 39’47 ;
61. Kaoutar Amalou (741) 39’57 ; 62. Ambre Van den Boom (843) 40’18 ; 63. Véronique Tanguy Delmay (819) 42’33 ; 64. Satya Priya Issac (793) 43’23 ; 65. Sana Ouassif (810) 44’14 ; 66. Christine Walzer (845) 50’42 ; 67. Niamé Boune (752) 50’43 ; 68. Chantale Bourgeois (753) 50’43. – 68 classées.
Synthèse, photos et diaporamas : Julien BIGORNE / www.sportspassion95.fr
 Print
Print  PDF
PDF Athletisme
Athletisme Sports de balle
Sports de balle Arts martiaux
Arts martiaux Sports d’eau
Sports d’eau Sports de raquette
Sports de raquette Gym
Gym Cyclisme
Cyclisme Sports de Glace
Sports de Glace facebook
 facebook    twitter
 twitter     email
 email   

