Course des Coteaux à Saint-Leu-la-Forêt : résultats du 1100 m


CAP – COURSE DES COTEAUX 2018 – ARRIVEES DU 1100 M par Julien BIGORNE

 

Garçons
1. Luan Pesetez (Cc Taverny / Cct, 587) 4’04 ; 2. Jules Lucas (Cct, 513) 4’07 ; 3. Nathy Haguet (Cct, 583) 4’09 ; 4. Titouan Charles (602) 4’09 ; 5. Jules Bertani (Us Méry, 454) 4’18 ; 6. Elwan Besseiche (582) 4’19 ; 7. Diego Toyos (Saint-Leu-la-Forêt / Sllf, 535) 4’23 ; 8. Nathan Blanc (473) 4’27 ; 9. Corentin Cochet (457) 4’28 ; 10. Anatole Isselin (461) 4’29 ;
11. Victor Locatelli (Cct, 597) 4’30 ; 12. Hippolyte Isselin (462) 4’32 ; 13. Luka Saubova (Cct, 604) 4’33 ; 14. Lorenzo Souteiro (531) 4’33 ; 15. Hamza Essamadi (493) 4’34 ; 16. Yohan Bador (471) 4’35 ; 17. Nolan Tobelem (Domont, 534) 4’36 ; 18. Romain Billet (Cct, 603) 4’37 ; 19. Maxence Moreau (Auvers, 524) 4’37 ; 20. Jonathan Destombes (539) 4’38 ;
21. Evan Maccioni (514) 4’41 ; 22. Luca Esposito (580) 4’43 ; 23. Dossard 575 (Non identifié) 4’45 ; 24. Roman Cochet (458) 4’45 ; 25. Léandre Bastioni (594) 4’45 ; 26. Kylian Piaraly Nathoo (525) 4’46 ; 27. Sacha Artis (584) 4’46 ; 28. Mathis de Morais (485) 4’46 ; 29. Dossard 576 (non identifié) 4’48 ; 30. Kentin Rasmont (464) 4’49 ;
31. Enzo Goncalves (Sllf, 500) 4’50 ; 32. Ravonneaux-Shiromoto (525) 4’51 ; 33. Manolo Lubin (512) 4’51 ; 34. Alexy Mineo (520) 4’52 ; 35. Baptiste Ramos (Cct, 572) 4’52 ; 36. Rafael Martinez-Gireault (518) 4’54 ; 37. Noah Bruel (Cct, 596) 4’54 ; 38. Flavian Chanel (455) 4’54 ; 39. Cyprien Chassin (Cct, 571) 4’57 ; 40. Antonin Moreau (Auvers, 523) 4’58 ;
41. V. Kuch (581) 4’58 ; 42. Mahé Mistretta (Sllf, 521) 5’00 ; 43. Mathis Lepleby (Cct, 589) 5’01 ; 44. Bradley Jules (506) 5’04 ; 45. Florian Bador (470) 5’04 ; 46. Hippolyte Moreau (551) 5’07 ; 47. Adame Oiouf (Cct, 590) 5’07 ; 48. Aimerys Trésor (Cct, 578) 5’11 ; 49. Timéo Allera (468) 5’14 ; 50. Eytan Thymakis (533) 5’15 ;
51. Tery Maccioni (Sllf, 515) 5’16 ; 52. Dimitri Garbani-Lecourt (570) 5’17 ; 53. Lucas Da Silva (482) 5’19 ; 54. Ismaël Kaba (Sllf, 546) 5’22 ; 55. Alexis Dolata (491) 5’23 ; 56. Tom Allema (Cct, 586) 5’25 ; 57. Arthur Fadel (Saint-Brice Athlétisme, Sba, 494) 5’27 ; 58. Mathis Bonnieux (475) 5’28 ; 59. Etienne Labastire (507) 5’28 ; 60. Titouan Meunier (588) 5’32 ;
61. Sohan Mistretta (522) 5’32 ; 62. Cyrian Joubrel (Sllf, 545) 5’33 ; 63. Clément Calodat (452) 5’34 ; 64. Samuel Coelmo Loosen (564) 5’35 ; 65. Tom Sage (Sllf, 559) 5’38 ; 66. Nathan Guiet (501) 5’39 ; 67. Philippe Thuilot (562) 5’39 ; 68. Corentin Berrendonner (Cct, 591) 5’40 ; 69. Théo Soave (466) 5’42 ; 70. Arthur Barrau (453) 5’46 ;
71. Liam Langouet (Sllf, 509) 5’46 ; 72. Gabin Jaquimandi (Cct, 579) 5’47 ; 73. Lily Boucneau (Ac Beauchamp, 592) 5’50 ; 74. Evan Lefran (Cct, 577) 5’54 ; 75. Eden Grignon (543) 5’54 ; 76. Nino Pontet (556) 5’56 ; 77. Raphael Bildgen (472) 6’00 ; 78. Marceau Le Ray (549) 6’09 ; 79. Baptiste Cagnet (477) 6’16 ; 80. Mathéo Dolata (492) 6’28 ;
81. Ibrahim Diawara (599) 6’28 ; 82. Mathis Berthelot (566) 6’32. – 82 classés.

 


CAP – COURSE DES COTEAUX 2018 – DEPART DU 1100 M par Julien BIGORNE

 

Filles
1. Ciana Marlot (Cc Taverny, Cct, 601) 4’19 ; 2. Méline Chanel (Us Méry Ac, 456) 4’24 ; 3. Emma Fedorczak (496) 4’38 ; 4. Asma Mazouz (519) 4’39 ; 5. Shirih Chambary (567) 4’40 ; 6. Emelyne Vinlent (Cct, 585) 4’48 ; 7. Amélie Sauvetre (Cct, 595) 4’55 ; 8. Lina Favero (495) 4’58 ; 9. Aglaé Raout-Clede (527, 1re éveil athlé fille) 4’59 ; 10. Sacha Ould (Sllf, 553) 5’00 ; 11. Zoé Saubava (Cct, 605) 5’03 ; 12. Axelle Eldek (541) 5’09 ; 13. Ava Guiet (503) 5’09 ; 14. Mariame Cissoko (Persan Ac, 480) 5’12 ; 15. Céleste Fournier (459) 5’23 ; 16. Emeline Matais (Cct, 573) 5’24 ; 17. Yasmine Bendaoud (Cct, 600) 5’25 ; 18. Maya Soave (465) 5’29 ; 19. Tanguy Labastire (547) 5’31 ; 20. Eléonore Hubert (504) 5’35 ; 21. Lise de Solages (487) 5’37 ; 22. Chloé Bador (469) 5’39 ; 23. Fatoumata Diawara (598) 5’40 ; 24. Alessia Esposito (569) 5’41 ; 25. Justine Saudreau (530) 5’41 ; 26. Lily-Jeanne Moreau (552) 5’43 ; 27. Maelys Renaud (451) 5’46 ; 28. Flavie de Morais (484) 5’47 ; 29. Natacha Hupert (544) 5’49 ; 30. Alice Coulon (538) 5’49 ; 31. Mélina Labruyère (508) 5’51 ; 32. Maé Leroux (463) 5’53 ; 33. Ana Pontet (554) 6’02 ; 34. Cléa Miquel (568) 6’04 ; 35. Lahna Zidahnal (Us Méry Ac (467) 6’05 ; 36. Louise Le Ray (Sllf, 548) 6’06 ; 37. Anna de Solages (486) 6’06 ; 38. Manon Jardin Balestra (505) 6’12 ; 39. Valentine Recolin (565) 6’12 ; 40. Margaux Maillard (517) 6’16 ; 41. Salomé Gazal (499) 6’22 ; 42. Eva Laude (Sllf, 510) 6’26 ; 43. Ludivine Derouin (489) 6’27 ; 44. Florine Touret (593) 6’34 ; 45. Chloé Gazal (498) 6’37 ; 46. Cloé Courbatère (481) 17’40. – 46 classées.

Synthèse, photos et diaporamas : © Julien BIGORNE / www.sportspassion95.fr